定位基站 HXZK-XD
設備主要參數 | |
型號 | HXZK-XD |
產品規范 | 802.15.4a 802.11AN |
設備接口 | DC口1個 ,復位口1個,網口1個 |
輸入電壓 | DC12~24V/POE |
設備功耗 | 平均功耗8w |
安裝方式 | 壁掛或者吸頂安裝 |
工作頻段 | 3.75-4.25GHz |
信道頻寬 | 500MHz |
天線 | 內置全向天線 |
定位算法 | 融合定位算法 |
定位精度(無遮擋) | 10~30厘米 |
覆蓋距離 | >100米 |
尺寸(cm) | 17*7 |
工作溫度 | -20℃~65℃ |
重量(克) | 400 |
工作濕度 | 0%~90%無凝結 |
防護等級 | IP54 |
wifi傳輸 | 選配 |
定位基站 HXZK-XD
上一篇 : HXZK-URTC融合定位基站
下一篇 : 定位基站 HXZK-SW